O calendário Pan Lima 2027 está confirmado: Panam Sports e o Comitê Organizador divulgaram a programação oficial dos XX Jogos Pan-Americanos, que acontecem de 23 de julho a 8 de agosto de 2027, em Lima, no Peru. Serão 38 esportes e 58 disciplinas em 16 dias de competição, com mais de 6.900 atletas de 41 países. A natação vai de 26 a 30 de julho, e o atletismo de pista, de 2 a 7 de agosto.
Calendário Pan Lima 2027: datas principais
As disputas começam antes da cerimônia de abertura: o beisebol abre em 21 de julho, e o críquete, que estreia no Pan, em 22 de julho. A abertura oficial será na sexta-feira, 23 de julho, no Estádio Nacional de Lima. A primeira medalha sai no sábado, 24 de julho, na meia maratona de marcha atlética feminina. No mesmo dia também há pódios no taekwondo, nos saltos ornamentais, no skate e na escalada.
- 21/7: começa o beisebol
- 22/7: começa o críquete, estreante no programa
- 23/7: cerimônia de abertura
- 24/7: primeiras medalhas
- 8/8: últimas finais e cerimônia de encerramento
Datas da natação e do atletismo no Pan 2027
A natação será disputada de segunda, 26, a sexta-feira, 30 de julho, no Centro Aquático da Vila Desportiva Nacional. O atletismo, esporte que mais distribui medalhas, vai de segunda, 2, a sábado, 7 de agosto, no Estádio Atlético da Videna. A maratona é no dia 25 de julho, e a meia maratona e a marcha, no dia 24.
Modalidades de interesse do Brasil no Pan de Lima
Estas são as datas de esportes que o torcedor brasileiro costuma acompanhar de perto, conforme o calendário oficial:
| Modalidade | Datas |
|---|---|
| Boxe | 24 a 29/7 |
| Skate | 24 e 25/7 |
| Taekwondo | 24 a 27/7 |
| Tênis de mesa | 24 a 31/7 |
| Natação | 26 a 30/7 |
| Vela | 26/7 a 1º/8 |
| Judô | 31/7 a 3/8 |
| Vôlei de praia | 31/7 a 6/8 |
| Surfe | 1º a 7/8 (finais nos dois últimos dias) |
| Atletismo (pista) | 2 a 7/8 |
| Vôlei (quadra) | Masculino: 24 a 29/7; feminino: 2 a 7/8 |
| Ginástica artística | 3 a 7/8 |
| Futebol | Masculino: 25, 28 e 31/7, 3 e 6/8; feminino: 26 e 29/7, 1º, 4 e 7/8 |
| Canoagem velocidade | 5 a 8/8 |
Para acompanhar quem já mira Lima, veja a campanha do tênis de mesa no Pan-Americano 2026, o boxe rumo a Lima 2027, o judô e a ginástica.
Último dia de finais em Lima 2027
No domingo, 8 de agosto, antes da cerimônia de encerramento, há finais no nado artístico, tiro com arco, badminton, boliche, canoagem velocidade, esgrima, golfe e caratê, segundo o calendário oficial.
Calendário completo por esporte
| Esporte / disciplina | Datas |
|---|---|
| Águas abertas | 1º/8 |
| Badminton | 4 a 8/8 |
| Beisebol | 21 a 31/7 |
| Boliche | 5 a 8/8 |
| Canoagem slalom / kayak cross | 30/7 a 1º/8 |
| Ciclismo BMX racing / freestyle | 24 e 25/7 / 27 e 28/7 |
| Ciclismo mountain bike / estrada / pista | 30/7 / 1º/8 / 3 a 6/8 |
| Críquete | 22 a 29/7 e 1º a 6/8 |
| Escalada | 24 a 27/7 |
| Esgrima | 3 a 8/8 |
| Esqui aquático e wakeboard | 4 a 7/8 |
| Ginástica de trampolim / rítmica | 25 e 26/7 / 25 a 27/7 |
| Golfe | 5 a 8/8 |
| Handebol | 24 a 26/7 e 28 e 29/7 |
| Hipismo adestramento / CCE / saltos | 24 a 27/7 / 30/7 a 1º/8 / 2, 3 e 5/8 |
| Hóquei | 27/7 a 1º/8 e 3 a 6/8 |
| Caratê | 6 a 8/8 |
| Levantamento de peso | 4 a 7/8 |
| Luta livre / greco-romana | 4 a 6/8 / 7 e 8/8 |
| Nado artístico | 5, 7 e 8/8 |
| Patinação artística / velocidade | 26 e 27/7 / 24 e 25/7 |
| Pelota basca | 23 a 28/7 |
| Pentatlo moderno | 23 a 27/7 |
| Polo aquático | 2 a 7/8 |
| Raquetebol | 23 a 28/7 |
| Remo / remo costeiro | 24 a 28/7 / 6 e 7/8 |
| Rúgbi 7 | 24 e 25/7 |
| Saltos ornamentais | 23 a 28/7 |
| Softbol | 1º a 7/8 |
| Squash | 25/7 a 1º/8 |
| Tênis | 26/7 a 1º/8 |
| Tiro esportivo | 23 a 30/7 |
| Tiro com arco | 4 a 8/8 |
| Triatlo | 5 e 7/8 |
O calendário pode sofrer alterações. Fontes: Panam Sports e calendário oficial Lima 2027 (PDF).

